
技術知識
Y系列三相異步電動機零件的公差與配合、粗糙度
Y系列中型三相異步電動機主要零部件公差與配合、粗糙度
主要零部件名稱 | 重 要 部 位 | 尺 寸 精 度 | 表 面 粗糙度 | 形 位 公 差 |
定
子 | 機座 | |||
1、機座兩端板止口軸向距離 | h11 | 3.2 | ||
2、機座止口內直徑(H315除外) | H7 | 3.2 | ||
3、與檔風板配合處幅板止口外直徑 | H12 | 3.2 | ||
4、機座與定子鐵心支撐筋配合處直徑 | H7 | 3.2 | ||
5、機座端面止口與定子鐵心支架軸向固定端面的距離 | h11 | |||
6、機座外端面對止口基準軸線圓跳動(H315除外 | 8級 | |||
定子鐵心 | ||||
1、定子鐵心支架與機座兩壁板配合處直徑 | k6 | 12.5 | ||
2、定子鐵心槽形公差 | h b | |||
3、鐵心內圓對機座止口基準軸線徑向跳動 | 9級 | |||
4、鐵心環筋止口直徑對鐵心內圓基準軸線的同軸度 | 7級 | |||
定子沖片 | ||||
1、槽形公差 | H10 | |||
2、內徑 | H8 | |||
3、外徑 | P7 | |||
4、槽底直徑 | H10 | |||
5、沖片毛刺 | 0.05 | |||
端
蓋 | 1、止口直徑 | Js6 | 3.2 | |
2、軸承室直徑(H315除外) | H7 | 2.5 | 8級 | |
3、軸承室長度 | h11 | |||
4、止口徑向面至軸承室內徑端面的距離 | h11 | |||
5、軸承室直徑與止口基準軸線的同軸度 | 7級 | |||
6、端蓋孔的位置度 | 0.5Z | |||
轉
子 | 軸 | |||
1、 軸伸D E | m6 js14 | 1.6 | ||
2、 軸伸鍵槽F(按標準) G 鍵槽長 | N9 H14 | |||
3、 軸承內蓋配合直徑 | a11 | |||
4、 軸承外蓋配合直徑 | g6 | |||
5、與甩油環配合直徑 | g6 | |||
6、軸承檔直徑 | k6 | 0.8 | 7級 | |
7、軸承檔內側軸向距離 | h11 | |||
8、固定鐵心兩端鍵槽外側距離 | h11 | |||
9、軸鐵心檔外徑 | k7 | |||
10、與風扇配合外徑 | n6 | |||
11、鐵心配合段鍵槽寬 | N9 | |||
12、軸伸鍵槽對稱度 | 8+9級/2 | |||
13、軸伸端外園對兩端軸承檔公共基準軸線的徑向圓跳動 | 7級 | |||
轉子 | ||||
1、鐵心外徑(外徑不加工者不考核) | h7 | 3.2 | ||
2、鐵心外圓對兩端軸承檔公共基準線的徑向圓跳動 | 8級 | |||
轉子沖片 | ||||
1、槽形公差 | H10 | |||
2、內徑 | h8 | |||
3、外徑(加工后) 沖片外徑 | h7 h10 | |||
4、槽底直徑 | h10 | 直 | ||
5、鍵槽寬 | Js9 | |||
轉子端板 | ||||
1、內徑 | h8 | |||
2、外徑(加工后) 端板外徑 | h7 h10 | |||
3、槽底直徑 | h10 | |||
4、鍵槽寬 | Js9 | |||
風扇座 | ||||
1、與軸配合內徑 | H7 | 6.3 | ||
集 電 環 | 1、外徑 | 1.6 | ||
2、外圓對兩端軸承檔公共基準線的徑向圓跳動 | 8級 | |||
軸
承
套 | 1、內徑 | J7 | ||
2、外徑 | h6 | |||
3、長度 | h11 | |||
4、內徑對外徑基準軸線的同軸度 | 10級 | |||
軸 承 蓋 | 1、內徑 | H11 | 6.3 | |
2、止口直徑 | f9 | 3.2 | ||
3、內徑對止口基準軸線的同軸度 | 10級 |
標簽:   Y系列 三相異步電動機 電動機 異步電動機 中型